वित्तीय व्यवस्था

UPCBL UPCBL UPCBL UPCBL UPCBL
प्रगति एक झलक में

(धनराशि करोड़ रूपये में)
क्र0 सं0 विवरण 2021-22 2022-23 2023-24 वृद्धि/ह्रास
धन0 प्रति0
1- अंश पूँजी 294.62 337.74 363.66 25.92 7.67%
2- रक्षित कोष एवं अन्य 848.47 956.17 1042.96 86.79 9.08%
3- निजी पूँजी 1143.09 1293.91 1406.62 112.71 8.71%
4- निक्षेप 10562.89 10283.22 11414.51 1131.29 11.00%
5- कार्यशील पूँजी 13881.85 15955.55 18206.27 2250.72 14.11%
6- विनियोजन 4738.74 4470.48 6307.02 1836.54 41.08%
7- ऋण एवं अग्रिम वितरित   12227.16 17720.65 22535.54                          4814.89 27.17%
लगा ऋण  10031.16 11281.18 14032.84 2751.66 24.39%
8- बारोइंग्स 3201.99 4422.41 8157.89 3735.48 84.47%
9- कुल आय 857.73 1002.33 1265.08 262.75 26.21%
10- कुल व्यय 807.03 941.57 1192.21 250.64 26.62%
11- शुद्ध लाभ 50.70 60.76 72.87 12.11 19.93%
12- प्रबन्धकीय व्यय 100.37 118.86 119.94 1.08 0.91%
13- प्रबन्धकीय व्यय का औसत कार्यशील पूँजी से प्रतिशत 0.72% 0.74% 0.66% -0.09% 11.57%
14- आंकलित कुल एनपीए 455.51 443.76 429.93 -13.83 -3.12%
15- एनपीए के विरूद्ध प्राविधान 499.31 492.78 492.78 0.00 0.00%
16- प्राविधान का प्रतिशत 109.62 111.05 114.62 3.57 3.22%
17- सकल एनपीए का ऋण एवं अग्रिम से प्रतिशत 4.54% 3.93% 3.06% -0.87 -22.11%
18- निबल एनपीए का ऋण एवं अग्रिम से प्रतिशत 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19- साख जमा अनुपात 94.97% 109.70% 122.94% 13.23 12.06%
20- लाभांश का  प्रतिशत अघोषित अघोषित अघोषित
21- कर्मचारियों की संख्या 613 591 581 -22 -3.59
22- शाखायें (मुख्यालय सहित) 28 41 41 13 46.43
23 व्यवसाय (निक्षेप+ऋण):- 20594.05 21564.40 25447.35 3882.95 18.01%
क. प्रति कर्मचारी व्यवसाय 33.60 36.49 43.80 7.13 20.04%
ख. प्रति शाखा व्यवसाय 735.50 525.96 620.67 94.71% 18.01%
24- कैपिटल एडीक्वेंसी 15.34% 16.92% 13.05% -3.87% -22.87%
25- आडिट वर्गीकरण A A  A   
96.70% 82.00%  79.50%     

अवमानक आस्तियों के लिए प्राविधान घटाकर
क्रम संख्या 2 तथा 3 नाबार्ड के संशोधित परिभाषानुसार।
औसत कार्यशील पूँजी रू0 18206.27 करोड़ (31.03.2024)